Get free price quotes for
Beverage Holder in Huaihua
4 products from 1 company
| Product Condition | New |
| Price | US$0.04 per Piece |
| MOQ | 40000 Pieces |
| Payment Options | Escrow, T/T |
| Country of Origin | China |
| Lead Time | 25 Days |
| Brand | Leadgoal |
Item: C4-1 Cup Tray Dimensions: 185*175*50 mm Material: Bamboo Fiber Capacity: 4 Cup Weight: 28g/PCS Packaging: 600 PCS/Bag Outer Carton Size: 54.5*38.5*38 cm
| Product Condition | New |
| Price | US$0.0429 per Piece |
| MOQ | 40000 Pieces |
| Payment Options | Escrow, T/T |
| Country of Origin | China |
| Lead Time | 25 Days |
| Brand | Leadgoal |
Item: C4-1 Cup Tray Dimensions: 223*223*47 mm Material: Bamboo Fiber Capacity: 4 Cup Weight: 30g/PCS Packaging: 300 PCS/Bag Outer Carton Size: 46.5*46.5*27.5 cm
| Product Condition | New |
| Price | US$0.0171 per Piece |
| MOQ | 40000 Pieces |
| Payment Options | Escrow, T/T |
| Country of Origin | China |
| Lead Time | 25 Days |
| Brand | Leadgoal |
Item: C2-3 Cup Tray Dimensions: 216*109*45 mm Material: Bamboo Fiber Capacity: 2 Cup Weight: 12g/PCS Packaging: 600 PCS/Bag Outer Carton Size: 44.5*34*40.5 cm
| Product Condition | New |
| Price | US$0.0204 per Piece |
| MOQ | 30000 Pieces |
| Payment Options | L/C, T/T |
| Country of Origin | China |
| Lead Time | 25 Days |
| Brand | LeadGoal |
Our cup holders have passed rigorous safety testing and comply with the following standards: FDA, ROHS, and LFGB. These certifications ensure that our products are safe for use and meet the...